- GSMpedia
- Vergelijken
- Samsung Galaxy Note 3 vs Samsung Galaxy Note 4
Samsung Galaxy Note 3 vs Samsung Galaxy Note 4
| Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy Note 4 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samsung | Samsung |
| Type | smartphone | smartphone |
| Besturingssysteem | Android Lollipop, /e/OS | Android, LineageOS |
| Processor | Exynos | Exynos |
| Schermtechniek | — | AMOLED |
| Gewicht | 168 g | 176 g |
| Dikte | 8,3 mm | 8,5 mm |
| Afmetingen | 151,2 × 79,2 × 8,3 mm | 153,5 × 78,6 × 8,5 mm |
| Introductieprijs | Rp 1.990.000 | Rp 2.420.698 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Samsung Galaxy Note 3Samsung
Samsung Galaxy Note 4Samsung