- GSMpedia
- Vergelijken
- Sony Xperia Z1 vs Sony Xperia Z2
Sony Xperia Z1 vs Sony Xperia Z2
| Sony Xperia Z1 | Sony Xperia Z2 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sony | Sony |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 15 september 2013 | 2014 |
| Besturingssysteem | Android | Android |
| Processor | Krait | — |
| Gewicht | 170 g | 163 g |
| Dikte | 8,5 mm | 8,2 mm |
| Afmetingen | 144 × 74 × 8,5 mm | 147 × 73 × 8,2 mm |
| Poorten en slots | Micro-USB | Micro-USB |
| Introductieprijs | Rp 1.490.000 | Rp 1.550.000 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Sony Xperia Z1Sony · 2013
Sony Xperia Z2Sony · 2014