iOS 16
Uitgaven met datum
| 16.7.16 | 11 mei 2026 |
|---|---|
| 16.7.15 | 11 maart 2026 |
| 16.7.14 | 2 februari 2026 |
| 16.7.13 | 26 januari 2026 |
| 16.7.12 | 15 september 2025 |
| 16.7.11 | 31 maart 2025 |
| 16.7.8 | 13 mei 2024 |
| 16.7.7 | 21 maart 2024 |
| 16.7.6 | 5 maart 2024 |
| 16.7.5 | 22 januari 2024 |
| 16.7.4 | 19 december 2023 |
| 16.7.3 | 11 december 2023 |
| 16.7 | 18 september 2023 |
| 16.6 | 24 juli 2023 |
| 16.5.1 | 21 juni 2023 |
| 16.5 | 18 mei 2023 |
| 16.4.1 (a) | 1 mei 2023 |
| 16.4.1 | 7 april 2023 |
| 16.4 | 27 maart 2023 |
| 16.3 | 23 januari 2023 |
| 16.2 | 13 december 2022 |
| 16.0.1 | 16 september 2022 |
| 16.0 | 12 september 2022 |
Toestellen met iOS 16 (7)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 | Apple | smartphone | 2020 | iOS 14 | Apple A14 Bionic | 133 g | 7,4 mm | 2.815 mAh |
| iPhone 11 | Apple | smartphone | 2019 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 194 g | 8,3 mm | 3.110 mAh |
| iPhone 11 Pro | Apple | smartphone | 2019 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 188 g | 8,1 mm | — |
| iPhone XR | Apple | smartphone | 2018 | iOS 12 | Apple A12 Bionic | 194 g | 8,3 mm | 2.942 mAh |
| iPhone XS | Apple | smartphone | 2018 | iOS 14 | Apple A12 Bionic | 177 g | 7,7 mm | 2.800 mAh |
| iPhone 8 | Apple | smartphone | 2017 | iOS 11 | Apple A11 Bionic | 148 g | 7,3 mm | — |
| iPhone X | Apple | smartphone | 2017 | iOS 11 | — | 174 g | 7,7 mm | 2.716 mAh |
7 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026