- GSMpedia
- Besturingssystemen
- Manjaro
Manjaro
Uitgaven met datum
| 26.1 | 13 augustus 2026 |
|---|---|
| 26.0 | 5 januari 2026 |
| 25.0 | 15 april 2025 |
| 24.2 | 8 december 2024 |
| 24.1 | 1 oktober 2024 |
| 24.0.6 | 12 augustus 2024 |
| 24.0.5 | 30 juli 2024 |
| 24.0 | 14 mei 2024 |
| 23.1 | 16 december 2023 |
| 23.0 | 5 september 2023 |
| 22.1 | 22 april 2023 |
| 22.0.1 | 24 januari 2023 |
| 22.0 | 24 december 2022 |
| 21.3.7 | 16 augustus 2022 |
| 21.3 | 17 juni 2022 |
| 21.2.0 | 21 december 2021 |
| 21.1.6 | 16 oktober 2021 |
| 21.1.5 | 8 oktober 2021 |
| 21.1.4 | 24 september 2021 |
| 21.1.3 | 16 september 2021 |
| 21.1.2 | 4 september 2021 |
| 21.1.1 | 27 augustus 2021 |
| 21.1.0 | 17 augustus 2021 |
| 21.0.4 | 7 mei 2021 |
| 20.2 | 3 december 2020 |
| 20.1 | 11 september 2020 |
| 20.0.3 | 6 juni 2020 |
| 20.0.2 | 31 mei 2020 |
| 20.0.1 | 11 mei 2020 |
| 20.0 | 26 april 2020 |
Toestellen met Manjaro (2)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PinePhone Pro | Pine64 | smartphone | 2021 | Manjaro | Rockchip RK3399 | — | — | — |
| PinePhone | Pine64 | smartphone | 2020 | Android | Allwinner A64 | 185 g | 9,2 mm | — |
2 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026