Merken dit jaar:Samsung (11), Nokia (4), BlackBerry (2), Fujitsu (2), HTC (2), Acer (1) · Systemen: Android (14), Android Gingerbread (5), Windows Phone 7 (4)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Allegro | Acer | smartphone | 2011 | Windows Phone 7 | — | — | — | — |
| Acer Iconia Tab A500 | Acer | tablet | 2011 | Android Honeycomb | Nvidia Tegra 2 | 730 g | — | — |
| BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | smartphone | 2011 | BlackBerry OS | — | 161 g | — | 1.270 mAh |
| BlackBerry Torch 9850/9860 | BlackBerry | smartphone | 2011 | BlackBerry OS | — | 135 g | — | 1.230 mAh |
| E10K | Kyocera | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 124 g | — | — |
| E31T | Toshiba | mobiele telefoon | 2011 | Windows Mobile | Qualcomm Snapdragon S1 | 187 g | — | — |
| F-01D | Fujitsu | tablet | 2011 | Android | — | 597 g | — | — |
| F-02D | Fujitsu | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 130 g | — | — |
| F-03D | Fujitsu | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 129 g | — | — |
| F-04C | Fujitsu | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 130 g | — | — |
| F-05C smartphone | Fujitsu | smartphone | 2011 | — | — | 130 g | — | — |
| F-05D | Fujitsu | tablet | 2011 | Android | — | 129 g | — | — |
| F-10C | Fujitsu | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 110 g | — | — |
| F-11C smartphone | Fujitsu | smartphone | 2011 | — | — | 119 g | — | — |
| F-12C | Fujitsu | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 107 g | — | — |
| Galaxy Nexus | smartphone | 2011 | Android | ARM Cortex-A8 | 135 g | 8,9 mm | — | |
| HTC ChaCha | HTC | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Evo 3D | HTC | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Flyer | HTC | tablet | 2011 | Android | — | — | — | — |
| HTC Incredible S | HTC | smartphone | 2011 | Android | — | 135 g | — | — |
| HTC Radar | HTC | smartphone | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 137 g | 10,9 mm | — |
| HTC Salsa | HTC | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Huawei U8860 | Huawei | smartphone | 2011 | Android | — | 140 g | — | — |
| iPad 2 | Foxconn | tablet | 2011 | iOS | ARM Cortex-A9 | — | 8,8 mm | — |
| iPhone 4S | Apple | smartphone | 2011 | iOS 6 | Apple A5 | 140 g | 9,3 mm | 1.430 mAh |
| JXD S7100 | JXD | gamingtablet | 2011 | Android Froyo | ARM Cortex-A9 | — | — | — |
| K008 | Kyocera | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 130 g | — | — |
| K009 | Kyocera | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 143 g | — | — |
| K010 | Kyocera | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 126 g | — | — |
| L-10C | LG | smartphone | 2011 | — | — | 114 g | — | — |
| LG Optimus Black | LG | smartphone | 2011 | Android | — | 109 g | 9,2 mm | — |
| LG Optimus Pad | LG | tablet | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Motorola Atrix 4G | Motorola | smartphone | 2011 | Android | — | 135 g | 10,9 mm | — |
| N-01D | NEC | smartphone | 2011 | Android | — | 135 g | — | — |
| N-02D | NEC | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 131 g | — | — |
| N-03C | NEC | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 158 g | — | — |
| N-05C | NEC | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 133 g | — | — |
| Nokia 500 | Nokia | smartphone | 2011 | Symbian | ARM11 | 93 g | — | — |
| Nokia 700 | Nokia | smartphone | 2011 | Symbian | ARM11 | 96 g | 9,7 mm | — |
| Nokia 701 | Nokia | smartphone | 2011 | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia 702T | Nokia | mobiele telefoon | 2011 | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia Lumia 710 | Nokia | smartphone | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 126 g | 12,5 mm | — |
| Nokia Lumia 800 | Nokia | smartphone | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 142 g | 12 mm | — |
| P-01D | Panasonic | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | — | 117 g | — | — |
| P-02D | Panasonic | smartphone | 2011 | Android | — | 128 g | — | — |
| P-03D | Panasonic | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 121 g | — | — |
| P-04C | Panasonic | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 133 g | — | — |
| P-05C | Panasonic | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 149 g | — | — |
| P-06C | Panasonic | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 119 g | — | — |
| P-07C | Panasonic | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | — | 140 g | — | — |
| PT002 | Pandora | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 122 g | — | — |
| Samsung Galaxy Ace | Samsung | smartphone | 2011 | Android | — | 113 g | 11,5 mm | — |
| Samsung Galaxy Fit | Samsung | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Gio | Samsung | smartphone | 2011 | Android | — | 102 g | 12,2 mm | — |
| Samsung Galaxy Mini | Samsung | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note N7000 | Samsung | smartphone | 2011 | Android | Exynos 4210 | 178 g | 9,7 mm | — |
| Samsung Galaxy R | Samsung | smartphone | 2011 | Android | — | 131 g | — | — |
| Samsung Galaxy S II | Samsung | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | Exynos 4210 | 116 g | 8,5 mm | 1.650 mAh |
| Samsung Galaxy SL | Samsung | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | — | 129 g | 10,6 mm | 1.650 mAh |
| Samsung Galaxy W | Samsung | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Y | Samsung | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | — | 97,5 g | — | — |
| Samsung Omnia 7 | Samsung | smartphone | 2011 | Windows Phone 7 | — | 138 g | 11 mm | — |
| SP03 | Huawei | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 398 g | — | — |
| T-01D | Fujitsu | mobiele telefoon | 2011 | Android | — | 120 g | — | — |
| T008 | Toshiba | smartphone | 2011 | — | Qualcomm Snapdragon S1 | 131 g | — | — |
| Xiaomi Mi 1 | Xiaomi | smartphone | 2011 | Android | Snapdragon S3 | — | — | — |
| Xperia Play | Sony | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| ZTE Warp | — | smartphone | 2011 | Android | Snapdragon S2 | — | — | — |
68 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026