- GSMpedia
- Besturingssystemen
- Windows 10
Windows 10
Uitgaven met datum
| 10.0.19045.6456 | 14 oktober 2025 |
|---|---|
| 10.0.19045.6396 | 25 september 2025 |
| 10.0.19045.5073 | 22 september 2024 |
| 10.0.19045.4894 | 10 september 2024 |
| 10.0.19045.4780 | 13 augustus 2024 |
| 10.0.19045.4651 | 9 juli 2024 |
| 10.0.19045.4529 | 11 juni 2024 |
| 10.0.19045.4412 | 14 mei 2024 |
| 10.0.19045.4291 | 9 april 2024 |
| 10.0.19045.4170 | 12 maart 2024 |
| 10.0.19045.4046 | 13 februari 2024 |
| 10.0.19045.3693 | 14 november 2023 |
| 10.0.19045.3636 | 26 oktober 2023 |
| 10.0.19045.3570 | 10 oktober 2023 |
| 10.0.19045.3516 | 26 september 2023 |
| 10.0.19045.3448 | 12 september 2023 |
| 10.0.19045.3271 | 25 juli 2023 |
| 10.0.19045.2846 | 11 april 2023 |
| 10.0.19045.2364 | 13 december 2022 |
| 10.0.19045.2130 | 20 september 2022 |
| 10.0.19044.2006 | 13 september 2022 |
| 10.0.19044.1586 | 8 maart 2022 |
| 10.0.19044.1348 | 16 november 2021 |
| 10.0.19043.1348 | 9 november 2021 |
| 10.0.19043.1320 | 26 oktober 2021 |
| 10.0.19043.1288 | 12 oktober 2021 |
| 10.0.19043.1266 | 30 september 2021 |
| 10.0.19043.1237 | 14 september 2021 |
| 10.0.19043.1165 | 10 augustus 2021 |
| 10.0.21382.1 | 14 mei 2021 |
Toestellen met Windows 10 (3)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface Pro 4 | Microsoft | 2-in-1-laptop | 2015 | Windows 10 | — | — | — | — |
| Microsoft Surface Pro 2 | — | 2-in-1-laptop | 2013 | Windows 8.1 | Intel Core i5-4200U | 907 g | 13,5 mm | — |
| Surface Pro | Pegatron | 2-in-1-laptop | 2013 | Windows 8 | — | 910 g | 13 mm | — |
3 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026