Merken dit jaar:Samsung (8), Microsoft (5), Xiaomi (5), Apple (2), Google (2), BlackBerry (1) · Systemen: Android (9), Android Lollipop (6), MIUI (4)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Watch | Quanta Computer | smartwatch | 2015 | watchOS | — | — | — | — |
| Asus ZenFone Go (ZC500TG) | — | smartphone | 2015 | Android Lollipop | MediaTek MT6580 | — | — | — |
| BlackBerry Priv | BlackBerry | smartphone | 2015 | Android Lollipop | — | 190 g | 10 mm | — |
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | smartphone | 2015 | Ubuntu Touch | — | 123 g | 9 mm | — |
| DEXP Ixion M150 Storm | DEXP | smartphone | 2015 | Android KitKat | — | — | — | — |
| DEXP Ixion ML150 Amper M | DEXP | smartphone | 2015 | — | MediaTek MT6735 | — | — | — |
| Fairphone 2 | Fairphone | smartphone | 2015 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 801 | 168 g | 11 mm | 2.420 mAh |
| Honor Holly | Huawei | smartphone | 2015 | Android | — | 156 g | — | — |
| HTC One A9 | HTC | smartphone | 2015 | Android | — | 143 g | 7,3 mm | — |
| Huawei Honor 4X | Huawei | mobiele telefoon | 2015 | Android KitKat | — | — | — | — |
| Huawei Watch | Huawei | smartwatch | 2015 | Wear OS | Qualcomm APQ8026 | — | — | — |
| Huawei Y5 | Huawei | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Snapdragon 210 | — | — | — |
| iPad mini 4 | Foxconn | tablet | 2015 | iOS 9 | Apple A8 | 295 g | — | — |
| iPad Pro 12.9-inch (1st generation) | Foxconn | tablet | 2015 | — | — | — | — | — |
| iPhone 6S | Apple | smartphone | 2015 | iOS 9 | Apple A9 | 143 g | 7,1 mm | — |
| iPhone 6s Plus | Apple | smartphone | 2015 | iOS 9 | Apple A9 | 192 g | 7,3 mm | — |
| LG G4 Beat | — | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Qualcomm Snapdragon 615 | — | — | — |
| LG Leon | LG | smartphone | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Microsoft Band 2 | Microsoft | activity tracker | 2015 | — | — | — | — | — |
| Microsoft Lumia 430 | Microsoft | smartphone | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 127,9 g | — | — |
| Microsoft Lumia 435 | Microsoft | smartphone | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 134 g | — | — |
| Microsoft Lumia 640 | Microsoft | smartphone | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm MSM8926 | 145 g | 8,8 mm | — |
| Microsoft Lumia 640 XL | Microsoft | smartphone | 2015 | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
| Moto G (3rd generation) | Motorola | smartphone | 2015 | Android Lollipop | — | 155 g | 11,6 mm | — |
| Nexus 5X | smartphone | 2015 | Android | system on a chip | 136 g | 7,9 mm | 2.700 mAh | |
| Nexus 6P | — | smartphone | 2015 | Android Marshmallow | Snapdragon 810 | 178 g | 7,3 mm | — |
| Nokia 215 | Nokia | mobiele telefoon | 2015 | Series 30+ | — | — | — | — |
| OnePlus X | OnePlus | smartphone | 2015 | Android | — | — | 6,9 mm | — |
| Pebble Time | Pebble | smartwatch | 2015 | — | — | — | — | — |
| Pixel C | tablet | 2015 | Android Marshmallow | NVIDIA Tegra X1 | 517 g | 7 mm | 9.000 mAh | |
| Redmi 2 | Xiaomi | smartphone | 2015 | MIUI | — | 133 g | — | — |
| Redmi 2A | Xiaomi | smartphone | 2015 | MIUI | — | 132 g | — | — |
| Redmi Note 2 | Xiaomi | smartphone | 2015 | MIUI | ARM Cortex-A53 | 160 g | — | — |
| Redmi Note Prime | Xiaomi | smartphone | 2015 | MIUI | — | 185 g | — | — |
| Samsung Galaxy A3 2015 | Samsung | smartphone | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy E5 | Samsung | mobiele telefoon | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | Samsung | smartphone | 2015 | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | Samsung | smartphone | 2015 | Android | Spreadtrum SC7727S | 122 g | 8,9 mm | 1.850 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | smartphone | 2015 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 9,5 mm | 1.900 mAh |
| Samsung Galaxy J2 | Samsung | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | 129 g | 8,4 mm | 2.000 mAh |
| Samsung Galaxy J7 | Samsung | phablet | 2015 | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | Samsung | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Exynos 7420 | — | — | 2.550 mAh |
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung | smartphone | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 | Samsung | tablet | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Gear S2 | Samsung | smartwatch | 2015 | Tizen | — | — | — | — |
| Surface Pro 4 | Microsoft | 2-in-1-laptop | 2015 | Windows 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 4c | Xiaomi | smartphone | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | smartphone | 2015 | MIUI | — | 164 g | — | — |
| XL-Viewer 5000 | — | smartphone | 2015 | Android | — | 194 g | 16,5 mm | — |
| ZUK Z1 | ZUK Mobile | phablet | 2015 | Android | Qualcomm Snapdragon 801 | 175 g | 8,9 mm | — |
50 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026