Merken dit jaar:Xiaomi (6), Samsung (5), Apple (3), Google (3), HMD Global (2), Amazon (1) · Systemen: Android 10 (7), Android (4), iOS 14 (2)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | tablet | 2020 | Fire OS | — | 355 g | — | 4.850 mAh |
| Apple Watch SE | Apple | smartwatch | 2020 | — | — | — | — | — |
| Huawei Enjoy 20 5G | Huawei | smartphone | 2020 | — | — | — | — | — |
| Huawei P30 lite New Edition | Huawei | smartphone | 2020 | — | — | — | — | — |
| Huawei P40 Pro | Huawei | smartphone | 2020 | Android | HiSilicon Kirin 990 5G | — | — | 5.500 mAh |
| Huawei Y8p | Huawei | smartphone | 2020 | — | — | — | — | — |
| iPhone 12 | Apple | smartphone | 2020 | iOS 14 | Apple A14 Bionic | 133 g | 7,4 mm | 2.815 mAh |
| iPhone 12 Pro | Apple | smartphone | 2020 | iOS 14 | Apple A14 Bionic | 189 g | 7,4 mm | 2.815 mAh |
| iPhone SE (2nd generation) | Apple | smartphone | 2020 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 148 g | 7,3 mm | 1.821 mAh |
| Moto G10 | Motorola | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Nokia 2.4 | HMD Global | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Nokia 5.4 | HMD Global | smartphone | 2020 | Android 10 | — | 181 g | 8,7 mm | — |
| Nokia 5310 | HMD Global | smartphone | 2020 | Series 30+ | — | 88,2 g | — | — |
| Oppo A52 | Oppo | smartphone | 2020 | — | — | — | — | — |
| Oppo A53 (2020) | Oppo | phablet | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| PinePhone | Pine64 | smartphone | 2020 | Android | Allwinner A64 | 185 g | 9,2 mm | — |
| Pixel 4a | smartphone | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 730G | 143 g | — | — | |
| Pixel 4a with 5G | smartphone | 2020 | — | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | |
| Pixel 5 | smartphone | 2020 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 765G | 151 g | 8 mm | 4.080 mAh | |
| Realme 7 | realme | smartphone | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Realme Narzo 10 | — | smartphone | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi K30 Pro | Xiaomi | smartphone | 2020 | Android | Qualcomm Snapdragon 865 | 219 g | 8,9 mm | 4.700 mAh |
| Redmi Note 9 | Xiaomi | smartphone | 2020 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Samsung Galaxy A42 5G | Samsung | smartphone | 2020 | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A51 | Samsung | smartphone | 2020 | Android | — | 172 g | — | — |
| Samsung Galaxy A51 5G | Samsung | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M21 | Samsung | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | Samsung | smartphone | 2020 | Android 10 | — | 191 g | — | — |
| Samsung Galaxy S20 | Samsung | phablet | 2020 | Android 10 | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S20+ | Samsung | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 3 | Samsung | smartwatch | 2020 | Tizen | ARM Cortex-A53 | — | — | 247 mAh |
| Samsung Galaxy Z Flip | Samsung | vouwbare smartphone | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 865+ | 183 g | 17,3 mm | — |
| Surface Duo | Microsoft | vouwbare smartphone | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi | smartphone | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | smartphone | 2020 | Android 11 | — | 194 g | 8,1 mm | — |
| Xiaomi Mi Smart Band 5 | Xiaomi | activity tracker | 2020 | — | — | — | — | 125 mAh |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | phablet | 2020 | Android 10 | Snapdragon 662 | 198 g | — | — |
38 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026