Toestellen per jaar
20012002200520062007200820092010201120122013
Besturingssystemen
Chips
- Snapdragon S42
- Qualcomm Snapdragon2
- Nvidia Tegra 31
- Qualcomm Snapdragon S11
Alle toestellen van Fujitsu
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-03E | smartphone | 2012 | Android | Snapdragon S4 | 128 g | — | — |
| F-10D | smartphone | 2012 | Android Jelly Bean | Nvidia Tegra 3 | 152 g | — | — |
| FJL21 | smartphone | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 139 g | — | — |
| F-03D | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 129 g | — | — |
| F-12C | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 107 g | — | — |
| T-01C | smartphone | 2010 | Android Eclair | Qualcomm Snapdragon S1 | 149 g | — | — |
6 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Overige modellen
Van deze modellen zijn minder dan vijf feiten bekend; ze hebben geen eigen pagina.
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-02E smartphone | smartphone | 2013 | Android Jelly Bean | — | 157 g | — | — |
| F-01E | mobiele telefoon | 2012 | — | — | — | — | — |
| F-04D | mobiele telefoon | 2012 | — | — | 111 g | — | — |
| F-04E smartphone | smartphone | 2012 | — | — | 152 g | — | — |
| F-06D | mobiele telefoon | 2012 | — | — | 120 g | — | — |
| F-07D smartphone | smartphone | 2012 | Android Gingerbread | — | 109 g | — | — |
| F-08D | smartphone | 2012 | Android | — | 120 g | — | — |
| F-09D smartphone | smartphone | 2012 | — | — | 120 g | — | — |
| F-01D | tablet | 2011 | Android | — | 597 g | — | — |
| F-02D | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 130 g | — | — |
| F-04C | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 130 g | — | — |
| F-05C smartphone | smartphone | 2011 | — | — | 130 g | — | — |
| F-05D | tablet | 2011 | Android | — | 129 g | — | — |
| F-10C | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 110 g | — | — |
| F-11C smartphone | smartphone | 2011 | — | — | 119 g | — | — |
| T-01D | mobiele telefoon | 2011 | Android | — | 120 g | — | — |
| F-01C | mobiele telefoon | 2010 | — | — | 125 g | — | — |
| F-02C | mobiele telefoon | 2010 | — | — | 122 g | — | — |
| F-03C | mobiele telefoon | 2010 | — | — | 120 g | — | — |
| F-05B | smartphone | 2010 | Windows Mobile 6.5 | — | 180 g | — | — |
| F-07B | mobiele telefoon | 2010 | Symbian | — | 128 g | — | — |
| F-08B | mobiele telefoon | 2010 | — | — | 118 g | — | — |
| F-10B | mobiele telefoon | 2010 | — | — | 117 g | — | — |
| N-03B | mobiele telefoon | 2010 | Linux | — | 128 g | — | — |
| F-02B | mobiele telefoon | 2009 | Symbian | — | 118 g | — | — |
| F-03A | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 145 g | — | — |
| F-03B | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 122 g | — | — |
| F-04A | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 117 g | — | — |
| F-05A | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 120 g | — | — |
| F-06A | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 140 g | — | — |
| F-08A | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 120 g | — | — |
| F-09A | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 138 g | — | — |
| T001 | smartphone | 2009 | — | — | — | — | — |
| F-01A | mobiele telefoon | 2008 | — | — | 142 g | — | — |
| F-02A | mobiele telefoon | 2008 | — | — | 131 g | — | — |
| F1100 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | 134 g | — | — |
| W61T | mobiele telefoon | 2008 | — | — | 118 g | — | — |
| F704i | mobiele telefoon | 2007 | — | — | 109 g | — | — |
| F903i | mobiele telefoon | 2006 | — | — | 131 g | — | — |
| W32T | mobiele telefoon | 2005 | — | — | 117 g | — | — |
| F212i | mobiele telefoon | 2002 | — | — | 70 g | — | — |
| F251i | mobiele telefoon | 2002 | — | — | 110 g | — | — |
| F504i | mobiele telefoon | 2002 | — | — | 105 g | — | — |
| C5001T | mobiele telefoon | 2001 | — | — | 98 g | — | — |
| F210i | mobiele telefoon | 2001 | — | — | 65 g | — | — |
| F211i | mobiele telefoon | 2001 | — | — | 65 g | — | — |
| F503i | mobiele telefoon | 2001 | — | — | 77 g | — | — |
| F503iS | mobiele telefoon | 2001 | — | — | 97 g | — | — |
| F702iD | mobiele telefoon | — | — | — | 114 g | — | — |
| FOMA F703i | featurephone | — | Symbian | — | — | — | — |
| FOMA F900iT | featurephone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Fujitsu F-07C | smartphone | — | Symbian | Intel Atom | — | — | — |
| Fujitsu Stylistic S01 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Fujitsu Toshiba IS12T | smartphone | — | Windows Phone 7 | — | — | — | — |
54 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026