Microsoft Band 2Microsoft · 2015Microsoft Lumia 430Microsoft · 2015 · Qualcomm Snapdragon
Microsoft Lumia 435Microsoft · 2015 · Qualcomm Snapdragon
Microsoft Lumia 640Microsoft · 2015 · Qualcomm MSM8926
Microsoft Lumia 640 XLMicrosoft · 2015 · Qualcomm MSM8926| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Band 2 | activity tracker | 2015 | — | — | — | — | — |
| Microsoft Lumia 430 | smartphone | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 127,9 g | — | — |
| Microsoft Lumia 435 | smartphone | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 134 g | — | — |
| Microsoft Lumia 640 | smartphone | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm MSM8926 | 145 g | 8,8 mm | — |
| Microsoft Lumia 640 XL | smartphone | 2015 | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
5 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026