Nokia Asha 308Nokia · 2012Nokia Lumia 510Nokia · 2012 · Qualcomm Snapdragon S1
Nokia Lumia 610Nokia · 2012 · Qualcomm Snapdragon S1Nokia Lumia 810Nokia · 2012 · Qualcomm Snapdragon
Nokia Lumia 820Nokia · 2012
Nokia Lumia 900Nokia · 2012 · Qualcomm Snapdragon
Nokia Lumia 920 smartphoneNokia · 2012 · Qualcomm Snapdragon| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Asha 308 | smartphone | 2012 | Series 40 | — | 104 g | 13 mm | 1.110 mAh |
| Nokia Lumia 510 | smartphone | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 129 g | 11,5 mm | 1.300 mAh |
| Nokia Lumia 610 | smartphone | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 131,5 g | 11,9 mm | 1.300 mAh |
| Nokia Lumia 810 | smartphone | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 820 | smartphone | 2012 | Windows Phone 8 | — | 160 g | 9,9 mm | — |
| Nokia Lumia 900 | smartphone | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 160 g | 12 mm | — |
| Nokia Lumia 920 smartphone | smartphone | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 185 g | 10,7 mm | — |
7 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026