Nokia Lumia 1020Nokia · 2013 · Snapdragon S4
Nokia Lumia 1520Nokia · 2013 · Snapdragon 800
Nokia Lumia 505Nokia · 2013 · Qualcomm Snapdragon S1
Nokia Lumia 520Nokia · 2013 · Qualcomm Snapdragon
Nokia Lumia 620Nokia · 2013 · Qualcomm Snapdragon
Nokia Lumia 625Nokia · 2013 · Qualcomm Snapdragon
Nokia Lumia 925Nokia · 2013 · Qualcomm Snapdragon
Nokia Lumia 928Nokia · 2013| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia Lumia 1020 | smartphone | 2013 | Windows Phone 8 | Snapdragon S4 | 158 g | 10,4 mm | — |
| Nokia Lumia 1520 | smartphone | 2013 | Windows 10 Mobile | Snapdragon 800 | 209 g | — | — |
| Nokia Lumia 505 | smartphone | 2013 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 131 g | 11,3 mm | 1.300 mAh |
| Nokia Lumia 520 | smartphone | 2013 | Windows Phone | Qualcomm Snapdragon | 129 g | — | — |
| Nokia Lumia 620 | smartphone | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 625 | smartphone | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 159 g | — | — |
| Nokia Lumia 925 | smartphone | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 139 g | — | — |
| Nokia Lumia 928 | smartphone | 2013 | Windows Phone 8 | — | 162 g | — | — |
8 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026