Samsung CorbySamsung · 2009
Samsung Galaxy i7500Samsung · 2009
Samsung GT-S3500iSamsung · 2009
Samsung i8910Samsung · 2009
Samsung SGH-F480Samsung · 2009Samsung SGH-i637Samsung · 2009| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Corby | cameratelefoon | 2009 | — | — | 93,2 g | — | — |
| Samsung Galaxy i7500 | smartphone | 2009 | Android | — | 114 g | 11,9 mm | — |
| Samsung GT-S3500i | cameratelefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung i8910 | smartphone | 2009 | Symbian | — | 144 g | 12,9 mm | — |
| Samsung SGH-F480 | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i637 | smartphone | 2009 | — | — | — | — | — |
6 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026