Samsung Galaxy AceSamsung · 2011Samsung Galaxy FitSamsung · 2011
Samsung Galaxy GioSamsung · 2011
Samsung Galaxy MiniSamsung · 2011
Samsung Galaxy Note N7000Samsung · 2011 · Exynos 4210Samsung Galaxy RSamsung · 2011
Samsung Galaxy S IISamsung · 2011 · Exynos 4210
Samsung Galaxy SLSamsung · 2011
Samsung Galaxy WSamsung · 2011
Samsung Galaxy YSamsung · 2011
Samsung Omnia 7Samsung · 2011| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Ace | smartphone | 2011 | Android | — | 113 g | 11,5 mm | — |
| Samsung Galaxy Fit | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Gio | smartphone | 2011 | Android | — | 102 g | 12,2 mm | — |
| Samsung Galaxy Mini | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note N7000 | smartphone | 2011 | Android | Exynos 4210 | 178 g | 9,7 mm | — |
| Samsung Galaxy R | smartphone | 2011 | Android | — | 131 g | — | — |
| Samsung Galaxy S II | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | Exynos 4210 | 116 g | 8,5 mm | 1.650 mAh |
| Samsung Galaxy SL | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | — | 129 g | 10,6 mm | 1.650 mAh |
| Samsung Galaxy W | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Y | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | — | 97,5 g | — | — |
| Samsung Omnia 7 | smartphone | 2011 | Windows Phone 7 | — | 138 g | 11 mm | — |
11 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026