- GSMpedia
- Toesteltypes
- Smartphones
toesteltype
Smartphones
Telefoons met een volwaardig besturingssysteem en apps: van de eerste Android- en iOS-toestellen tot de nieuwste modellen.
Meeste modellen:Samsung (103), Xiaomi (66), Nokia (53), Apple (44), Sony (44), HTC (36), Huawei (35), Google (27)
| Toestel | Merk | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | Apple | 2026 | iOS | Apple A19 | 170 g | 7,8 mm | — |
| iPhone 18 Pro | Apple | 2026 | iOS | — | 211 g | 8,6 mm | — |
| iPhone 18 Pro Max | Apple | 2026 | — | Apple A20 Pro | 249 g | 8,6 mm | — |
| iPhone Duo | Apple | 2026 | iOS 27 | Apple A20 Pro | 254 g | — | 5.400 mAh |
| Jolla Phone | Jolla | 2026 | Sailfish OS | — | — | — | 5.500 mAh |
| Pixel 10a | 2026 | Android 16 | — | — | — | — | |
| Pixel 11 | 2026 | Android 17 | Tensor G6 | — | — | — | |
| Samsung Galaxy S26 | Samsung | 2026 | Android 16 | — | — | — | — |
| Sony Xperia 1 VIII | Sony | 2026 | Android 16 | — | 200 g | 8,3 mm | 5.000 mAh |
| iPhone 16e | Apple | 2025 | iOS | Apple A18 | 167 g | 7,8 mm | — |
| iPhone 17 | Apple | 2025 | iOS 26 | Apple A19 | 176,9 g | 7,9 mm | — |
| iPhone 17 Pro | Apple | 2025 | iOS | Apple A19 | 204,1 g | 8,6 mm | — |
| Pixel 10 | 2025 | Android 16 | Tensor G5 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro | 2025 | Android 16 | Tensor G5 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro XL | 2025 | Android 16 | Tensor G5 | — | — | — | |
| Pixel 9a | 2025 | — | Tensor G4 | — | — | — | |
| Samsung Galaxy S25 | Samsung | 2025 | Android 15 | — | — | — | — |
| T1 Phone | Trump Mobile | 2025 | Android 15 | — | — | — | — |
| iPhone 16 | Apple | 2024 | iOS | Apple A18 | 170 g | 7,8 mm | — |
| Jolla C2 | Jolla | 2024 | Sailfish OS | — | — | — | 4.000 mAh |
| Pixel 8a | 2024 | Android 14 | Tensor G3 | — | — | — | |
| Pixel 9 | 2024 | Android 14 | Tensor G4 | — | — | — | |
| Pixel 9 Pro | 2024 | Android 14 | Tensor G4 | 199 g | — | — | |
| Pixel 9 Pro XL | 2024 | — | Tensor G4 | — | — | — | |
| Samsung Galaxy S24 | Samsung | 2024 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung | 2024 | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Xcover 7 | Samsung | 2024 | Android 14 | Mediatek Dimensity 6100+ | — | — | — |
| Fairphone 5 | Fairphone | 2023 | Android 13 | QCM6490 | 212 g | — | 4.200 mAh |
| iPhone 15 | Apple | 2023 | iOS 17 | Apple A16 Bionic | 171 g | 71,8 mm | — |
| Moto G54 5G | Motorola | 2023 | Android 13 | — | — | — | — |
| OnePlus 11 | OnePlus | 2023 | Android | — | 205 g | — | 5.000 mAh |
| Pixel 7a | 2023 | Android | Tensor G2 | 193,5 g | 9 mm | 4.385 mAh | |
| Pixel 8 Pro | 2023 | Android 14 | Tensor G3 | 213 g | — | 5.050 mAh | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 234 g | — | 5.000 mAh |
| Sony Xperia 5 V | Sony | 2023 | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 182 g | 8,6 mm | 5.000 mAh |
| T Phone | Deutsche Telekom | 2023 | Android | MediaTek Dimensity 700 | 195 g | — | — |
| Honor 70 | Honor | 2022 | Android 12 | — | 178 g | — | — |
| iPhone 14 | Apple | 2022 | iOS 17 | Apple A15 Bionic | 172 g | 7,8 mm | 3.279 mAh |
| iPhone 14 Pro | Apple | 2022 | iOS | Apple A16 Bionic | 206 g | 7,8 mm | — |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 2022 | — | — | 240 g | — | — |
| iPhone SE (3rd generation) | Apple | 2022 | iOS 15 | Apple A15 Bionic | 144 g | 7,3 mm | 2.821 mAh |
| Nothing Phone 1 | Nothing | 2022 | Nothing OS | Snapdragon 778G+ 5G | 193,5 g | 8,3 mm | — |
| Pixel 6a | 2022 | — | Tensor | — | — | — | |
| Pixel 7 | 2022 | Android 13 | Tensor G2 | 197 g | — | — | |
| Pixel 7 Pro | 2022 | Android 13 | Tensor G2 | 212 g | — | 5.000 mAh | |
| Redmi Note 11 | Xiaomi | 2022 | Android | Qualcomm Snapdragon 680 | 179 g | 8,1 mm | 5.000 mAh |
| Redmi Note 11S | Xiaomi | 2022 | Android | Mediatek Helio G96 | 179 g | 8,1 mm | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy A53 5G | Samsung | 2022 | Android 13 | — | 189 g | 8,1 mm | — |
| Samsung Galaxy S21 FE | Samsung | 2022 | Android 12 | Exynos | — | — | — |
| Sony Xperia 5 IV | Sony | 2022 | Android 14 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 172 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Fairphone 4 | Fairphone | 2021 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 750G | 225 g | — | 3.905 mAh |
| Honor 50 | Honor | 2021 | Android 11 | — | 175 g | 7,8 mm | 4.300 mAh |
| iPhone 13 | Apple | 2021 | iOS 15 | Apple A15 Bionic | 173 g | 7,6 mm | — |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2021 | iOS 15 | Apple A15 Bionic | 203 g | 7,7 mm | — |
| Meizu 18 | Meizu | 2021 | Flyme | — | 189 g | 8,2 mm | 4.000 mAh |
| Moto G51 5G | Motorola | 2021 | Android 11 | Snapdragon 480 Plus 5G | 208 g | — | — |
| PinePhone Pro | Pine64 | 2021 | Manjaro | Rockchip RK3399 | — | — | — |
| Pixel 5a | 2021 | — | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | |
| Pixel 6 Pro | 2021 | — | Tensor | — | — | — | |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | 2021 | Android 11 | — | 178,8 g | 8,3 mm | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy A02 | Samsung | 2021 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung | 2021 | Android | — | 189 g | 8,4 mm | — |
| Sony Xperia 1 III | Sony | 2021 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Xiaomi 11T | Xiaomi | 2021 | MIUI | — | 203 g | 8,8 mm | 5.000 mAh |
| Huawei P40 Pro | Huawei | 2020 | Android | HiSilicon Kirin 990 5G | — | — | 5.500 mAh |
| iPhone 12 | Apple | 2020 | iOS 14 | Apple A14 Bionic | 133 g | 7,4 mm | 2.815 mAh |
| iPhone 12 Pro | Apple | 2020 | iOS 14 | Apple A14 Bionic | 189 g | 7,4 mm | 2.815 mAh |
| iPhone SE (2nd generation) | Apple | 2020 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 148 g | 7,3 mm | 1.821 mAh |
| Nokia 5.4 | HMD Global | 2020 | Android 10 | — | 181 g | 8,7 mm | — |
| Nokia 5310 | HMD Global | 2020 | Series 30+ | — | 88,2 g | — | — |
| PinePhone | Pine64 | 2020 | Android | Allwinner A64 | 185 g | 9,2 mm | — |
| Pixel 4a | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 730G | 143 g | — | — | |
| Pixel 4a with 5G | 2020 | — | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | |
| Pixel 5 | 2020 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 765G | 151 g | 8 mm | 4.080 mAh | |
| Redmi K30 Pro | Xiaomi | 2020 | Android | Qualcomm Snapdragon 865 | 219 g | 8,9 mm | 4.700 mAh |
| Redmi Note 9 | Xiaomi | 2020 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Samsung Galaxy M21 | Samsung | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | Samsung | 2020 | Android 10 | — | 191 g | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | 2020 | Android 11 | — | 194 g | 8,1 mm | — |
| ASUS ZenFone 6 | ASUS | 2019 | — | — | 190 g | 9,1 mm | — |
| Black Shark 2 | Xiaomi | 2019 | Android | Qualcomm Snapdragon 855 | 205 g | 8,8 mm | — |
| Fairphone 3 | Fairphone | 2019 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 632 | 187,4 g | 9,9 mm | 3.040 mAh |
| Honor 8A | Huawei | 2019 | EMUI | — | 150 g | 8 mm | 3.020 mAh |
| Huawei Honor 20 | Huawei | 2019 | Android | — | 174 g | 7,9 mm | 3.650 mAh |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei | 2019 | Android | — | — | — | 4.500 mAh |
| Huawei P Smart 2019 | Huawei | 2019 | Android Pie | HiSilicon Kirin 710 | 160 g | 8 mm | 3.400 mAh |
| Huawei P30 | Huawei | 2019 | Android | — | — | 7,6 mm | — |
| Huawei P30 Pro | Huawei | 2019 | Android | HiSilicon Kirin 980 | 192 g | — | 4.200 mAh |
| iPhone 11 | Apple | 2019 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 194 g | 8,3 mm | 3.110 mAh |
| iPhone 11 Pro | Apple | 2019 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 188 g | 8,1 mm | — |
| LG G8 ThinQ | LG | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 855 | — | — | — |
| Motorola Moto Z4 | Motorola | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 675 | 165 g | 7,4 mm | 3.600 mAh |
| Nokia C1 | HMD Global | 2019 | Android Pie | multi-core processor | 155 g | — | 2.500 mAh |
| OnePlus 7 | OnePlus | 2019 | OxygenOS | — | 182 g | 8,2 mm | 3.700 mAh |
| Pixel 3a | 2019 | Android | Qualcomm Snapdragon 670 | — | — | — | |
| Pixel 4 | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 855 | 162 g | 8,2 mm | — | |
| Pixel 4 XL | 2019 | — | Qualcomm Snapdragon 855 | — | — | — | |
| Redmi 7 | Xiaomi | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 632 | 180 g | — | — |
| Redmi 7A | Xiaomi | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 165 g | — | — |
| Redmi Go | Xiaomi | 2019 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 425 | 137 g | — | — |
| Redmi K20 | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | 191 g | — | 4.000 mAh |
| Redmi Note 7 | Xiaomi | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 660 | 186 g | — | — |
| Redmi Note 7 Pro | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | 186 g | — | — |
| Redmi Note 8 | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | 190 g | — | — |
| Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | 2019 | Android | — | 199 g | — | — |
| Redmi Note 8T | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Redmi Y3 | Xiaomi | 2019 | MIUI | — | 180 g | — | — |
| Samsung Galaxy A10 | Samsung | 2019 | Android Pie | — | 168 g | 7,9 mm | 3.400 mAh |
| Samsung Galaxy A20 | Samsung | 2019 | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A50 | Samsung | 2019 | Android Pie | — | 166 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A60 | Samsung | 2019 | Android 11 | — | 168 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy A71 | Samsung | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 765G | 179 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A90 5G | Samsung | 2019 | Android Pie | — | 206 g | 8,4 mm | 4.500 mAh |
| Samsung Galaxy M10 | Samsung | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M20 | Samsung | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30 | Samsung | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10 | Samsung | 2019 | Android 10 | Exynos | 168 g | — | — |
| Samsung Galaxy S10 | Samsung | 2019 | Android | Exynos | 157 g | — | — |
| Sony Xperia 1 | Sony | 2019 | Android Pie | — | 180 g | 8,2 mm | 3.330 mAh |
| Xiaomi Mi 9 | Xiaomi | 2019 | Android | — | 173 g | 7,6 mm | — |
| ASUS ROG Phone | ASUS | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Asus ZenFone Max (M1) | ASUS | 2018 | — | — | — | — | — |
| Asus Zenfone Max Pro (M1) | ASUS | 2018 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Huawei Honor 10 Lite | Huawei | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 710 | 162 g | — | 3.400 mAh |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei | 2018 | Android Pie | HiSilicon Kirin 980 | 189 g | 8,6 mm | 4.200 mAh |
| Huawei Mate 20 X | Huawei | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 980 | 232 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Huawei Nova 3i | Huawei | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 710 | — | — | — |
| Huawei P20 | Huawei | 2018 | EMUI | — | 165 g | 7,7 mm | — |
| Huawei P20 Pro | Huawei | 2018 | Android Oreo | HiSilicon Kirin 970 | 180 g | 7,8 mm | 4.000 mAh |
| Huawei Y5 Prime (2018) | Huawei | 2018 | Android Oreo | MediaTek MT6739 | — | — | — |
| iPhone XR | Apple | 2018 | iOS 12 | Apple A12 Bionic | 194 g | 8,3 mm | 2.942 mAh |
| iPhone XS | Apple | 2018 | iOS 14 | Apple A12 Bionic | 177 g | 7,7 mm | 2.800 mAh |
| LG G7 ThinQ | LG | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | 162 g | 7,9 mm | — |
| Meizu 16 | Meizu | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Motorola Moto Z3 | Motorola | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 835 | 156 g | 6,8 mm | 3.000 mAh |
| Motorola Moto Z3 Play | Motorola | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 636 | — | 6,8 mm | 3.000 mAh |
| Nokia 3.1 | Nokia | 2018 | Android Pie | MediaTek MT6750N | 138,3 g | 8,7 mm | — |
| Nokia 7 Plus | Nokia | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| OnePlus 6 | OnePlus | 2018 | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 845 | 177 g | — | — |
| OnePlus 6T | OnePlus | 2018 | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 845 | 185 g | — | 3.700 mAh |
| Pixel 3 | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 845 | — | 7,9 mm | — | |
| Pixel 3 XL | 2018 | — | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — | |
| Pocophone F1 | Xiaomi | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | 182 g | 8,8 mm | 4.000 mAh |
| Redmi 6 | Xiaomi | 2018 | MIUI | — | 146 g | — | — |
| Redmi 6 Pro | Xiaomi | 2018 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 625 | 182 g | — | — |
| Redmi 6A | Xiaomi | 2018 | MIUI | — | 145 g | — | — |
| Redmi Note 5 | Xiaomi | 2018 | MIUI | — | 181 g | — | — |
| Redmi Note 6 Pro | Xiaomi | 2018 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 182 g | — | — |
| Samsung Galaxy J4 | Samsung | 2018 | Android | Exynos | 175 g | — | — |
| Samsung Galaxy S9 | Samsung | 2018 | Android | — | — | 8,5 mm | 3.000 mAh |
| Shift6m | Shift | 2018 | Android Oreo | — | 199 g | 10 mm | — |
| Vivo apex | vivo | 2018 | Android Oreo | — | 185 g | — | — |
| Xiaomi Mi 8 | Xiaomi | 2018 | Android | — | 175 g | 7,6 mm | — |
| Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Android One | Qualcomm Snapdragon 660 | 166 g | 7,3 mm | 3.000 mAh |
| Xperia XZ2 Premium | Sony | 2018 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 845 | 236 g | 11,9 mm | 3.540 mAh |
| Yandex Smartphone | Yandex | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon | 163 g | — | — |
| BlackBerry KEYone | TCL | 2017 | Android | — | 180 g | 9,4 mm | — |
| Huawei Honor 8 Lite | Huawei | 2017 | Android | — | 147 g | 7,6 mm | — |
| Huawei Honor 8 Pro | Huawei | 2017 | Android Nougat | — | 184 g | 7 mm | 4.000 mAh |
| Huawei P10 | Huawei | 2017 | Android Pie | — | 145 g | 7 mm | — |
| Huawei P10 Lite | Huawei | 2017 | Android Nougat | Kirin 658 | 146 g | 7,2 mm | 3.000 mAh |
| Huawei Y5 2017 | Huawei | 2017 | Android Marshmallow | — | — | — | — |
| iPhone 8 | Apple | 2017 | iOS 11 | Apple A11 Bionic | 148 g | 7,3 mm | — |
| iPhone X | Apple | 2017 | iOS 11 | — | 174 g | 7,7 mm | 2.716 mAh |
| Lenovo Z2 Plus | Lenovo | 2017 | Android Nougat | central processing unit | 149 g | 8,5 mm | — |
| LG G6 | LG | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 821 | 163 g | 7,9 mm | — |
| LG K4 2017 | LG | 2017 | Android Marshmallow | Snapdragon 210 | — | — | — |
| Moto E4 | Motorola | 2017 | Android Nougat | Mediatek MT6737 | 198 g | 9,3 mm | 2.800 mAh |
| Moto G5 | Motorola | 2017 | Android Nougat | ARM Cortex-A53 | — | — | — |
| Moto X4 | Motorola | 2017 | Android | — | — | — | — |
| Nokia 6 | Nokia | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon | 169 g | — | — |
| Nokia 7 | HMD Global | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia 8 | FIH Mobile | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon | 160 g | 79 mm | — |
| Pixel 2 | HTC | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 143 g | — | — |
| Redmi 4 | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | 150 g | — | — |
| Redmi 4X | Xiaomi | 2017 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 435 | 150 g | — | — |
| Redmi 5A | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | 137 g | — | — |
| Redmi Note 4X | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | 165 g | — | — |
| Redmi Note 5A | Xiaomi | 2017 | MIUI | — | 153 g | — | — |
| Redmi Y1 | Xiaomi | 2017 | Android Nougat | — | 153 g | — | — |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | — | 8 mm | 3.000 mAh |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | Samsung | 2017 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi A1 | Xiaomi | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 625 | 165 g | 7,3 mm | 3.080 mAh |
| HP Elite x3 | HP | 2016 | Windows 10 Mobile | Qualcomm Snapdragon | 195 g | 7,9 mm | — |
| Huawei Honor 8 | Huawei | 2016 | Android Marshmallow | — | 153 g | — | — |
| Huawei Y5 II | Huawei | 2016 | Android Lollipop | — | — | — | — |
| iPhone 7 | Apple | 2016 | iOS 10 | Apple A10 Fusion | 138 g | 7,1 mm | — |
| iPhone 7 Plus | Apple | 2016 | iOS 10 | Apple A10 Fusion | 188 g | 7,3 mm | — |
| iPhone SE (1st generation) | Apple | 2016 | iOS 14 | Apple A9 | 113 g | 7,6 mm | 1.624 mAh |
| LG K4 | LG | 2016 | Android Lollipop | MediaTek MT6735 | — | — | — |
| LG V20 | LG | 2016 | Android Nougat | — | 174 g | 7,6 mm | — |
| Moto G4 | Motorola | 2016 | Android Marshmallow | — | 155 g | 9,8 mm | — |
| Moto Z | Motorola | 2016 | Android | — | — | — | — |
| Pixel | HTC | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 821 | 143 g | 8,5 mm | — |
| Pixel XL | HTC | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon 821 | 168 g | 8,5 mm | — |
| Redmi 3 | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | 144 g | — | — |
| Redmi 4 Prime | Xiaomi | 2016 | Android Marshmallow | Qualcomm Snapdragon 625 | 156 g | — | — |
| Redmi 4A | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | 131,5 g | — | — |
| Redmi Note 4 | Xiaomi | 2016 | MIUI | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 (2016) | Samsung | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 8,9 mm | 2.050 mAh |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | Samsung | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 126 g | 10,8 mm | 1.500 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Nxt | Samsung | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 123 g | 10,8 mm | 1.500 mAh |
| Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung | 2016 | Android | Spreadtrum SC8830 | 138 g | 8 mm | 2.600 mAh |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon | 158 g | 8,1 mm | — |
| Samsung Galaxy S7 | Samsung | 2016 | Android Marshmallow | Exynos | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | 129 g | 73 mm | — |
| Xiaomi Mi 5s | Xiaomi | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | 145 g | — | — |
| BlackBerry Priv | BlackBerry | 2015 | Android Lollipop | — | 190 g | 10 mm | — |
| BQ Aquaris E4.5 | BQ | 2015 | Ubuntu Touch | — | 123 g | 9 mm | — |
| Fairphone 2 | Fairphone | 2015 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 801 | 168 g | 11 mm | 2.420 mAh |
| HTC One A9 | HTC | 2015 | Android | — | 143 g | 7,3 mm | — |
| Huawei Y5 | Huawei | 2015 | Android Lollipop | Snapdragon 210 | — | — | — |
| iPhone 6S | Apple | 2015 | iOS 9 | Apple A9 | 143 g | 7,1 mm | — |
| iPhone 6s Plus | Apple | 2015 | iOS 9 | Apple A9 | 192 g | 7,3 mm | — |
| Microsoft Lumia 430 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 127,9 g | — | — |
| Microsoft Lumia 435 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 134 g | — | — |
| Microsoft Lumia 640 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm MSM8926 | 145 g | 8,8 mm | — |
| Microsoft Lumia 640 XL | Microsoft | 2015 | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
| Moto G (3rd generation) | Motorola | 2015 | Android Lollipop | — | 155 g | 11,6 mm | — |
| Nexus 5X | 2015 | Android | system on a chip | 136 g | 7,9 mm | 2.700 mAh | |
| OnePlus X | OnePlus | 2015 | Android | — | — | 6,9 mm | — |
| Redmi 2 | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | 133 g | — | — |
| Redmi 2A | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | 132 g | — | — |
| Redmi Note 2 | Xiaomi | 2015 | MIUI | ARM Cortex-A53 | 160 g | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | Samsung | 2015 | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | Samsung | 2015 | Android | Spreadtrum SC7727S | 122 g | 8,9 mm | 1.850 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Ace | Samsung | 2015 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 9,5 mm | 1.900 mAh |
| Samsung Galaxy J2 | Samsung | 2015 | Android Lollipop | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | 129 g | 8,4 mm | 2.000 mAh |
| Samsung Galaxy S6 | Samsung | 2015 | Android Lollipop | Exynos 7420 | — | — | 2.550 mAh |
| Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 4c | Xiaomi | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Xiaomi | 2015 | MIUI | — | 164 g | — | — |
| Blackphone | Silent Circle | 2014 | PrivatOS | Tegra | 119 g | — | — |
| Fire Phone | Foxconn | 2014 | Fire OS | — | 160 g | 9 mm | — |
| iPhone 6 | Apple | 2014 | iOS 8 | Apple A8 | 129 g | 6,9 mm | — |
| iPhone 6 Plus | Apple | 2014 | iOS 8 | Apple A8 | 172 g | 7,1 mm | — |
| LG G3 Beat | LG | 2014 | Android | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
| LG G3 Stylus | LG | 2014 | Android | — | — | — | — |
| Nexus 6 | Motorola | 2014 | Android Lollipop | — | 184 g | — | 3.220 mAh |
| Nokia X | Nokia | 2014 | Nokia X | Qualcomm Snapdragon | 128,7 g | 10,4 mm | 1.500 mAh |
| Nokia X2 | Microsoft | 2014 | Nokia X | Qualcomm Snapdragon | 150 g | — | — |
| Nokia XL | Microsoft | 2014 | Nokia X | — | 190 g | 10,9 mm | — |
| Redmi 1S | Xiaomi | 2014 | MIUI | Qualcomm MSM8226 | 158 g | — | — |
| Redmi Note | Xiaomi | 2014 | Android | Mediatek MT6592 | 199 g | — | 3.200 mAh |
| Samsung Galaxy Ace 4 | Samsung | 2014 | Android KitKat | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand Prime | Samsung | 2014 | Android Lollipop | AArch64 | 156 g | — | — |
| Samsung Galaxy J SGH | Samsung | 2014 | Android KitKat | Snapdragon 800 | 146 g | 8,6 mm | 2.600 mAh |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Android KitKat | Qualcomm Snapdragon | 145 g | 8,1 mm | 2.800 mAh |
| Sony Xperia E1 | Sony | 2014 | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z2 | Sony | 2014 | Android | — | 163 g | 8,2 mm | — |
| YotaPhone 2 | Yota Technologies | 2014 | Android | — | 145 g | — | — |
| BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 139 g | 10,4 mm | 2.100 mAh |
| BlackBerry Z10 | BlackBerry | 2013 | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 135,4 g | 9 mm | 1.800 mAh |
| Cubot GT90 | Cubot | 2013 | Android Jelly Bean | MediaTek MT6572W | — | — | 1.350 mAh |
| Fairphone 1 | Fairphone | 2013 | Android Jelly Bean | MT6589 | 170 g | 10 mm | 2.000 mAh |
| HTC One | HTC | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | 143 g | 9,3 mm | — |
| iPhone 5S | Apple | 2013 | iOS 7 | Apple A7 | 112 g | 7,7 mm | 1.570 mAh |
| Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | 2013 | Android Jelly Bean | Qualcomm MSM8226 | 143 g | 11,6 mm | — |
| N-04E | NEC | 2013 | Android Jelly Bean | Qualcomm Snapdragon | 155 g | — | — |
| Nexus 5 | LG | 2013 | Android KitKat | Snapdragon 800 | 130 g | 8,6 mm | 2.300 mAh |
| Nokia Lumia 1020 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Snapdragon S4 | 158 g | 10,4 mm | — |
| Nokia Lumia 1520 | Nokia | 2013 | Windows 10 Mobile | Snapdragon 800 | 209 g | — | — |
| Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 131 g | 11,3 mm | 1.300 mAh |
| Nokia Lumia 520 | Nokia | 2013 | Windows Phone | Qualcomm Snapdragon | 129 g | — | — |
| Nokia Lumia 620 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 625 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 159 g | — | — |
| Nokia Lumia 925 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 139 g | — | — |
| Nokia Lumia 928 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | — | 162 g | — | — |
| Redmi | Xiaomi | 2013 | MIUI | — | 158 g | — | — |
| Samsung Galaxy Core2 | Samsung | 2013 | Android KitKat | — | 139 g | — | — |
| Samsung Galaxy Fame | Samsung | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand | Samsung | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand 2 | Samsung | 2013 | Android KitKat | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 | Samsung | 2013 | Android Jelly Bean | ARM Cortex-A7 | 130 g | 7,9 mm | 2.600 mAh |
| Samsung Galaxy S4 Mini | Samsung | 2013 | Android | — | 107 g | 8,9 mm | — |
