- GSMpedia
- Toesteltypes
- Tablets
toesteltype
Tablets
Tablets met een aanraakscherm, van iPad tot Android-tablets.
Meeste modellen: Foxconn (8), Samsung (8), Apple (4), Acer (3), Xiaomi (3), Google (2), ASUS (2), Amazon (1)
| Toestel | Merk | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad (11th generation) | Foxconn | 2025 | iPadOS | Apple A16 Bionic | — | — | — |
| iPad Air (7th generation) | Foxconn | 2025 | iPadOS | Apple M3 | — | — | — |
| Pixel Tablet | 2023 | Android | Tensor G2 | 493 g | 8,1 mm | — | |
| iPad (9th generation) | Foxconn | 2021 | iPadOS 15 | Apple A13 Bionic | — | — | — |
| Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | 2020 | Fire OS | — | 355 g | — | 4.850 mAh |
| iPad (7th generation) | Apple | 2019 | iPadOS 13 | — | — | — | — |
| Acer Chromebook Tab 10 | Acer | 2018 | ChromeOS | Rockchip RK3399 | 544,3 g | — | — |
| iPad Pro | Foxconn | 2016 | iOS | — | — | 6,9 mm | — |
| iPad mini 4 | Foxconn | 2015 | iOS 9 | Apple A8 | 295 g | — | — |
| Pixel C | 2015 | Android Marshmallow | NVIDIA Tegra X1 | 517 g | 7 mm | 9.000 mAh | |
| Nexus 9 | HTC | 2014 | Android Lollipop | NVIDIA Tegra K1 | — | 8 mm | 6.700 mAh |
| Nexus 7 2nd Gen | ASUS | 2013 | Android KitKat | — | — | 8,7 mm | 3.950 mAh |
| iPad | Apple | 2012 | iOS | — | — | 9,4 mm | — |
| iPad (3rd generation) | Foxconn | 2012 | iOS | — | — | 9,4 mm | — |
| iPad mini | Apple | 2012 | iOS | Apple A5 | 308 g | 7,2 mm | — |
| Nexus 10 | Samsung | 2012 | Android KitKat | Exynos | 603 g | 8,9 mm | 9.000 mAh |
| Nexus 7 | ASUS | 2012 | Android KitKat | — | — | 10,4 mm | 4.325 mAh |
| Samsung Galaxy Note 10.1 | Samsung | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Exynos | — | — | — |
| Acer Iconia Tab A500 | Acer | 2011 | Android Honeycomb | Nvidia Tegra 2 | 730 g | — | — |
| iPad 2 | Foxconn | 2011 | iOS | ARM Cortex-A9 | — | 8,8 mm | — |
| Acer Iconia 6120 | Acer | 2010 | Windows 7 | Intel Core 5 | — | — | — |
| iPad (1st generation) | Apple | 2010 | iOS 5 | Apple A4 | 730 g | 13 mm | — |
| HP TouchPad | HP | — | webOS | — | 740 g | 13,7 mm | — |
| iPad (5th generation) | Pegatron | — | iOS 10 | — | — | — | — |
| iPad Air | Foxconn | — | iOS 12 | — | — | 7,5 mm | 8.827 mAh |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Samsung | — | Android | — | 583 g | 9,7 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Samsung | — | Android | Exynos | — | 7,4 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Samsung | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 487 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Samsung | — | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi | Samsung | — | Android KitKat | Qualcomm APQ8026 | 489,9 g | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi | Samsung | — | Android KitKat | Qualcomm APQ8026 | 313,8 g | — | — |
| Xiaomi Mi Pad 4 Plus | Xiaomi | — | Android Oreo | — | 485 g | 8 mm | — |
| Xiaomi Pad 5 | Xiaomi | — | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 860 | 511 g | 6,9 mm | — |
| Xiaomi Pad 6 | Xiaomi | — | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 870 | — | — | — |
34 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Andere types:Smartphones · Mobiele telefoons · Phablets · Cameratelefoons · Vouwbare smartphones · Pda’s · Smartwatches
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026