- GSMpedia
- Besturingssystemen
- Android 11
Android 11
Uitgaven met datum
| 11.0.0_r63 (RSV1.210329.074) | 3 januari 2023 |
|---|---|
| 11.0 | 8 september 2020 |
| Developer Preview 3 (RPP3.200320.017) | 23 april 2020 |
Toestellen met Android 11 (65)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor 50 | Honor | smartphone | 2021 | Android 11 | — | 175 g | 7,8 mm | 4.300 mAh |
| Meizu 18 | Meizu | smartphone | 2021 | Flyme | — | 189 g | 8,2 mm | 4.000 mAh |
| Moto G51 5G | Motorola | smartphone | 2021 | Android 11 | Snapdragon 480 Plus 5G | 208 g | — | — |
| OnePlus Nord N200 5G | OnePlus | smartphone | 2021 | OxygenOS | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | smartphone | 2021 | Android 11 | — | 178,8 g | 8,3 mm | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | phablet | 2021 | Android 11 | Exynos | 227 g | 8,9 mm | 5.000 mAh |
| Sony Xperia 1 III | Sony | smartphone | 2021 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Xperia 5 III | Sony | smartphone | 2021 | Android 11 | — | — | — | — |
| Sony Xperia PRO-I | Sony | phablet | 2021 | Android 11 | — | — | — | — |
| Surface Duo 2 | — | vouwbare smartphone | 2021 | Android 11 | — | 284 g | — | 4.449 mAh |
| Xiaomi 11T | Xiaomi | smartphone | 2021 | MIUI | — | 203 g | 8,8 mm | 5.000 mAh |
| Oppo A53 (2020) | Oppo | phablet | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Pixel 5 | smartphone | 2020 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 765G | 151 g | 8 mm | 4.080 mAh | |
| Redmi Note 9 | Xiaomi | smartphone | 2020 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Samsung Galaxy A42 5G | Samsung | smartphone | 2020 | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | Samsung | smartphone | 2020 | Android 10 | — | 191 g | — | — |
| Samsung Galaxy Z Flip | Samsung | vouwbare smartphone | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 865+ | 183 g | 17,3 mm | — |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi | smartphone | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | smartphone | 2020 | Android 11 | — | 194 g | 8,1 mm | — |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | phablet | 2020 | Android 10 | Snapdragon 662 | 198 g | — | — |
| Pixel 4 | smartphone | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 855 | 162 g | 8,2 mm | — | |
| Samsung Galaxy A10 | Samsung | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 168 g | 7,9 mm | 3.400 mAh |
| Samsung Galaxy A60 | Samsung | smartphone | 2019 | Android 11 | — | 168 g | 7,9 mm | — |
| Pixel 3 | smartphone | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 845 | — | 7,9 mm | — | |
| Honor X7 | Honor | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Honor X8 | Honor | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Honor X9 | Honor | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Nokia G10 | HMD Global | phablet | — | Android 11 | — | 194 g | 9,2 mm | 5.050 mAh |
| Nokia XR20 | HMD Global | mobiele telefoon | — | Android 11 | — | 248 g | 10,6 mm | 4.630 mAh |
| OnePlus 8T | OnePlus | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Oppo A94 | Oppo | smartphone | — | ColorOS | — | 172 g | 7,8 mm | — |
| POCO X3 Pro | Xiaomi | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi 10 | Xiaomi | smartphone | — | Android 11 | — | 181 g | 8,9 mm | 5.000 mAh |
| Redmi 9 | Xiaomi | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9A | Xiaomi | smartphone | — | MIUI | — | — | — | — |
| Redmi 9C | Xiaomi | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9T | Xiaomi | phablet | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 5G | Xiaomi | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 10 Pro | Xiaomi | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 11 Pro | Xiaomi | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Redmi Note 9T | Xiaomi | phablet | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A02s | Samsung | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A03 | Samsung | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A03s | Samsung | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A10s | Samsung | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A20s | Samsung | smartphone | — | Android Pie | — | 183 g | 8 mm | 4.000 mAh |
| Samsung Galaxy A22 | Samsung | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A30 | Samsung | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy F52 5G | Samsung | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M11 | Samsung | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M12 | Samsung | phablet | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M22 | Samsung | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M32 | Samsung | smartphone | — | One UI | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M51 | Samsung | phablet | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M52 5G | Samsung | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Flip 3 | Samsung | vouwbare smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi 11 Lite 5G NE | Xiaomi | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi Civi | Xiaomi | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Lite | Xiaomi | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Pro | Xiaomi | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 10T Pro | Xiaomi | phablet | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi | smartphone | — | MIUI | — | 157 g | 6,8 mm | — |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi | phablet | — | Android 11 | — | 234 g | 8,4 mm | 5.000 mAh |
| Xiaomi Mi 11i | Xiaomi | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Xiaomi Pad 5 | Xiaomi | tablet | — | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 860 | 511 g | 6,9 mm | — |
65 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026