Huawei Honor 10 LiteHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 710
Huawei Mate 20 ProHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 980Huawei Mate 20 XHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 980Huawei Nova 3iHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 710
Huawei P20Huawei · 2018
Huawei P20 ProHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 970Huawei Y5 Prime (2018)Huawei · 2018 · MediaTek MT6739
Huawei Mate 20 ProHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 980Huawei Mate 20 XHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 980Huawei Nova 3iHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 710
Huawei P20Huawei · 2018
Huawei P20 ProHuawei · 2018 · HiSilicon Kirin 970Huawei Y5 Prime (2018)Huawei · 2018 · MediaTek MT6739| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Honor 10 Lite | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 710 | 162 g | — | 3.400 mAh |
| Huawei Mate 20 Pro | smartphone | 2018 | Android Pie | HiSilicon Kirin 980 | 189 g | 8,6 mm | 4.200 mAh |
| Huawei Mate 20 X | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 980 | 232 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Huawei Nova 3i | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 710 | — | — | — |
| Huawei P20 | smartphone | 2018 | EMUI | — | 165 g | 7,7 mm | — |
| Huawei P20 Pro | smartphone | 2018 | Android Oreo | HiSilicon Kirin 970 | 180 g | 7,8 mm | 4.000 mAh |
| Huawei Y5 Prime (2018) | smartphone | 2018 | Android Oreo | MediaTek MT6739 | — | — | — |
7 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026