Nexus 10Samsung · 2012 · Exynos
Samsung Ativ SSamsung · 2012 · Qualcomm Snapdragon
Samsung Galaxy Ace 2Samsung · 2012Samsung Galaxy Ace PlusSamsung · 2012 · Qualcomm Snapdragon S1
Samsung Galaxy Beam i8530Samsung · 2012
Samsung Galaxy Note 10.1Samsung · 2012 · Exynos
Samsung Galaxy Note IISamsung · 2012 · Exynos 4412Samsung Galaxy S DuosSamsung · 2012
Samsung Galaxy S IIISamsung · 2012 · Exynos 4412
Samsung Galaxy S III miniSamsung · 2012 · ARM Cortex-A9| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexus 10 | tablet | 2012 | Android KitKat | Exynos | 603 g | 8,9 mm | 9.000 mAh |
| Samsung Ativ S | smartphone | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 2 | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace Plus | smartphone | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon S1 | 115 g | — | — |
| Samsung Galaxy Beam i8530 | smartphone | 2012 | Android | — | 148 g | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10.1 | tablet | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note II | smartphone | 2012 | Android | Exynos 4412 | 180 g | 9,4 mm | — |
| Samsung Galaxy S Duos | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S III | smartphone | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Exynos 4412 | 133 g | 8,6 mm | 2.100 mAh |
| Samsung Galaxy S III mini | smartphone | 2012 | Android Jelly Bean | ARM Cortex-A9 | 120 g | 9,9 mm | 1.500 mAh |
10 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026