Samsung Galaxy E5Samsung · 2015Samsung Galaxy E7Samsung · 2015 · Qualcomm SnapdragonSamsung Galaxy J1Samsung · 2015 · Spreadtrum SC7727S
Samsung Galaxy J1 AceSamsung · 2015 · Spreadtrum SC9830
Samsung Galaxy J2Samsung · 2015 · Samsung Exynos 3 Quad 3475
Samsung Galaxy J7Samsung · 2015
Samsung Galaxy S6Samsung · 2015 · Exynos 7420
Samsung Galaxy S6 EdgeSamsung · 2015| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy E5 | mobiele telefoon | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | smartphone | 2015 | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | smartphone | 2015 | Android | Spreadtrum SC7727S | 122 g | 8,9 mm | 1.850 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Ace | smartphone | 2015 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 9,5 mm | 1.900 mAh |
| Samsung Galaxy J2 | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | 129 g | 8,4 mm | 2.000 mAh |
| Samsung Galaxy J7 | phablet | 2015 | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Exynos 7420 | — | — | 2.550 mAh |
| Samsung Galaxy S6 Edge | smartphone | 2015 | Android | — | — | — | — |
8 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026