Samsung Galaxy J1 (2016)Samsung · 2016 · Spreadtrum SC9830
Samsung Galaxy J1 mini primeSamsung · 2016 · Spreadtrum SC9830
Samsung Galaxy J1 NxtSamsung · 2016 · Spreadtrum SC9830
Samsung Galaxy J2 (2016)Samsung · 2016 · Spreadtrum SC8830
Samsung Galaxy J5 (2016)Samsung · 2016 · Qualcomm Snapdragon
Samsung Galaxy Note 7Samsung · 2016 · ARM Cortex-A53
Samsung Galaxy S7Samsung · 2016 · Exynos| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy J1 (2016) | smartphone | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 8,9 mm | 2.050 mAh |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | smartphone | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 126 g | 10,8 mm | 1.500 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Nxt | smartphone | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 123 g | 10,8 mm | 1.500 mAh |
| Samsung Galaxy J2 (2016) | smartphone | 2016 | Android | Spreadtrum SC8830 | 138 g | 8 mm | 2.600 mAh |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | smartphone | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon | 158 g | 8,1 mm | — |
| Samsung Galaxy Note 7 | phablet | 2016 | Android Marshmallow | ARM Cortex-A53 | 169 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy S7 | smartphone | 2016 | Android Marshmallow | Exynos | — | — | — |
7 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026