Samsung Galaxy A10Samsung · 2019Samsung Galaxy A20Samsung · 2019
Samsung Galaxy A50Samsung · 2019Samsung Galaxy A60Samsung · 2019
Samsung Galaxy A71Samsung · 2019 · Qualcomm Snapdragon 765G
Samsung Galaxy A90 5GSamsung · 2019Samsung Galaxy M10Samsung · 2019Samsung Galaxy M20Samsung · 2019
Samsung Galaxy M30Samsung · 2019
Samsung Galaxy Note 10Samsung · 2019 · Exynos
Samsung Galaxy S10Samsung · 2019 · Exynos| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A10 | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 168 g | 7,9 mm | 3.400 mAh |
| Samsung Galaxy A20 | smartphone | 2019 | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A50 | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 166 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A60 | smartphone | 2019 | Android 11 | — | 168 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy A71 | smartphone | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 765G | 179 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A90 5G | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 206 g | 8,4 mm | 4.500 mAh |
| Samsung Galaxy M10 | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M20 | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30 | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10 | smartphone | 2019 | Android 10 | Exynos | 168 g | — | — |
| Samsung Galaxy S10 | smartphone | 2019 | Android | Exynos | 157 g | — | — |
11 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026