Samsung Galaxy M21Samsung · 2020
Samsung Galaxy M31Samsung · 2020
Samsung Galaxy S20Samsung · 2020 · ExynosSamsung Galaxy Watch 3Samsung · 2020 · ARM Cortex-A53
Samsung Galaxy Z FlipSamsung · 2020 · Qualcomm Snapdragon 865+| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy M21 | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | smartphone | 2020 | Android 10 | — | 191 g | — | — |
| Samsung Galaxy S20 | phablet | 2020 | Android 10 | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 3 | smartwatch | 2020 | Tizen | ARM Cortex-A53 | — | — | 247 mAh |
| Samsung Galaxy Z Flip | vouwbare smartphone | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 865+ | 183 g | 17,3 mm | — |
5 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026