Redmi 2Xiaomi · 2015Redmi 2AXiaomi · 2015
Redmi Note 2Xiaomi · 2015 · ARM Cortex-A53Xiaomi Mi 4cXiaomi · 2015
Xiaomi Redmi Note 3Xiaomi · 2015| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi 2 | smartphone | 2015 | MIUI | — | 133 g | — | — |
| Redmi 2A | smartphone | 2015 | MIUI | — | 132 g | — | — |
| Redmi Note 2 | smartphone | 2015 | MIUI | ARM Cortex-A53 | 160 g | — | — |
| Xiaomi Mi 4c | smartphone | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Xiaomi Redmi Note 3 | smartphone | 2015 | MIUI | — | 164 g | — | — |
5 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026