Redmi 3Xiaomi · 2016Redmi 4 PrimeXiaomi · 2016 · Qualcomm Snapdragon 625Redmi 4AXiaomi · 2016
Redmi Note 4Xiaomi · 2016
Xiaomi Mi 5Xiaomi · 2016 · Qualcomm SnapdragonXiaomi Mi 5sXiaomi · 2016 · Qualcomm Snapdragon
Redmi Note 4Xiaomi · 2016
Xiaomi Mi 5Xiaomi · 2016 · Qualcomm SnapdragonXiaomi Mi 5sXiaomi · 2016 · Qualcomm Snapdragon| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi 3 | smartphone | 2016 | MIUI | — | 144 g | — | — |
| Redmi 4 Prime | smartphone | 2016 | Android Marshmallow | Qualcomm Snapdragon 625 | 156 g | — | — |
| Redmi 4A | smartphone | 2016 | MIUI | — | 131,5 g | — | — |
| Redmi Note 4 | smartphone | 2016 | MIUI | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | smartphone | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | 129 g | 73 mm | — |
| Xiaomi Mi 5s | smartphone | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | 145 g | — | — |
6 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026