Redmi 4Xiaomi · 2017Redmi 4XXiaomi · 2017 · Qualcomm Snapdragon 435Redmi 5AXiaomi · 2017Redmi Note 4XXiaomi · 2017
Redmi Note 5AXiaomi · 2017
Redmi Y1Xiaomi · 2017Xiaomi Mi A1Xiaomi · 2017 · Qualcomm Snapdragon 625
Redmi Note 5AXiaomi · 2017
Redmi Y1Xiaomi · 2017Xiaomi Mi A1Xiaomi · 2017 · Qualcomm Snapdragon 625| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi 4 | smartphone | 2017 | MIUI | — | 150 g | — | — |
| Redmi 4X | smartphone | 2017 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 435 | 150 g | — | — |
| Redmi 5A | smartphone | 2017 | MIUI | — | 137 g | — | — |
| Redmi Note 4X | smartphone | 2017 | MIUI | — | 165 g | — | — |
| Redmi Note 5A | smartphone | 2017 | MIUI | — | 153 g | — | — |
| Redmi Y1 | smartphone | 2017 | Android Nougat | — | 153 g | — | — |
| Xiaomi Mi A1 | smartphone | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 625 | 165 g | 7,3 mm | 3.080 mAh |
7 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026