Pocophone F1Xiaomi · 2018 · Qualcomm Snapdragon 845Redmi 6Xiaomi · 2018Redmi 6 ProXiaomi · 2018 · Qualcomm Snapdragon 625
Redmi 6AXiaomi · 2018
Redmi Note 5Xiaomi · 2018Redmi Note 6 ProXiaomi · 2018 · Qualcomm Snapdragon
Xiaomi Mi 8Xiaomi · 2018Xiaomi Mi A2Xiaomi · 2018 · Qualcomm Snapdragon 660Xiaomi Mi MIX 3Xiaomi · 2018| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocophone F1 | smartphone | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | 182 g | 8,8 mm | 4.000 mAh |
| Redmi 6 | smartphone | 2018 | MIUI | — | 146 g | — | — |
| Redmi 6 Pro | smartphone | 2018 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 625 | 182 g | — | — |
| Redmi 6A | smartphone | 2018 | MIUI | — | 145 g | — | — |
| Redmi Note 5 | smartphone | 2018 | MIUI | — | 181 g | — | — |
| Redmi Note 6 Pro | smartphone | 2018 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 182 g | — | — |
| Xiaomi Mi 8 | smartphone | 2018 | Android | — | 175 g | 7,6 mm | — |
| Xiaomi Mi A2 | smartphone | 2018 | Android One | Qualcomm Snapdragon 660 | 166 g | 7,3 mm | 3.000 mAh |
| Xiaomi Mi MIX 3 | phablet | 2018 | Android Pie | — | — | — | — |
9 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026