Black Shark 2Xiaomi · 2019 · Qualcomm Snapdragon 855Redmi 7Xiaomi · 2019 · Qualcomm Snapdragon 632Redmi 7AXiaomi · 2019 · Qualcomm SnapdragonRedmi GoXiaomi · 2019 · Qualcomm Snapdragon 425Redmi K20Xiaomi · 2019Redmi Note 7Xiaomi · 2019 · Qualcomm Snapdragon 660Redmi Note 7 ProXiaomi · 2019
Redmi Note 8Xiaomi · 2019
Redmi Note 8 ProXiaomi · 2019Redmi Note 8TXiaomi · 2019Redmi Y3Xiaomi · 2019
Xiaomi Mi 9Xiaomi · 2019
Xiaomi Mi Smart Band 4Xiaomi · 2019
Redmi Note 8Xiaomi · 2019
Redmi Note 8 ProXiaomi · 2019Redmi Note 8TXiaomi · 2019Redmi Y3Xiaomi · 2019
Xiaomi Mi 9Xiaomi · 2019
Xiaomi Mi Smart Band 4Xiaomi · 2019| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Shark 2 | smartphone | 2019 | Android | Qualcomm Snapdragon 855 | 205 g | 8,8 mm | — |
| Redmi 7 | smartphone | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 632 | 180 g | — | — |
| Redmi 7A | smartphone | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 165 g | — | — |
| Redmi Go | smartphone | 2019 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 425 | 137 g | — | — |
| Redmi K20 | smartphone | 2019 | MIUI | — | 191 g | — | 4.000 mAh |
| Redmi Note 7 | smartphone | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 660 | 186 g | — | — |
| Redmi Note 7 Pro | smartphone | 2019 | MIUI | — | 186 g | — | — |
| Redmi Note 8 | smartphone | 2019 | MIUI | — | 190 g | — | — |
| Redmi Note 8 Pro | smartphone | 2019 | Android | — | 199 g | — | — |
| Redmi Note 8T | smartphone | 2019 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Redmi Y3 | smartphone | 2019 | MIUI | — | 180 g | — | — |
| Xiaomi Mi 9 | smartphone | 2019 | Android | — | 173 g | 7,6 mm | — |
| Xiaomi Mi Smart Band 4 | activity tracker | 2019 | — | — | 22,1 g | — | — |
13 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026