Redmi K30 ProXiaomi · 2020 · Qualcomm Snapdragon 865
Redmi Note 9Xiaomi · 2020
Xiaomi Mi 10 UltraXiaomi · 2020
Xiaomi Mi 11Xiaomi · 2020
Xiaomi Mi Smart Band 5Xiaomi · 2020Xiaomi Poco M3Xiaomi · 2020 · Snapdragon 662| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi K30 Pro | smartphone | 2020 | Android | Qualcomm Snapdragon 865 | 219 g | 8,9 mm | 4.700 mAh |
| Redmi Note 9 | smartphone | 2020 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | smartphone | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | smartphone | 2020 | Android 11 | — | 194 g | 8,1 mm | — |
| Xiaomi Mi Smart Band 5 | activity tracker | 2020 | — | — | — | — | 125 mAh |
| Xiaomi Poco M3 | phablet | 2020 | Android 10 | Snapdragon 662 | 198 g | — | — |
6 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026