- GSMpedia
- Toestellen
- Pagina 2
naslag
Alle toestellen — pagina 2
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PinePhone | Pine64 | smartphone | 2020 | Android | Allwinner A64 | 185 g | 9,2 mm | — |
| Pixel 4a | smartphone | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 730G | 143 g | — | — | |
| Pixel 4a with 5G | smartphone | 2020 | — | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | |
| Pixel 5 | smartphone | 2020 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 765G | 151 g | 8 mm | 4.080 mAh | |
| Redmi K30 Pro | Xiaomi | smartphone | 2020 | Android | Qualcomm Snapdragon 865 | 219 g | 8,9 mm | 4.700 mAh |
| Redmi Note 9 | Xiaomi | smartphone | 2020 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Samsung Galaxy M21 | Samsung | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | Samsung | smartphone | 2020 | Android 10 | — | 191 g | — | — |
| Samsung Galaxy S20 | Samsung | phablet | 2020 | Android 10 | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 3 | Samsung | smartwatch | 2020 | Tizen | ARM Cortex-A53 | — | — | 247 mAh |
| Samsung Galaxy Z Flip | Samsung | vouwbare smartphone | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 865+ | 183 g | 17,3 mm | — |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Xiaomi | smartphone | 2020 | Android 10 | — | — | — | — |
| Xiaomi Mi 11 | Xiaomi | smartphone | 2020 | Android 11 | — | 194 g | 8,1 mm | — |
| Xiaomi Mi Smart Band 5 | Xiaomi | activity tracker | 2020 | — | — | — | — | 125 mAh |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | phablet | 2020 | Android 10 | Snapdragon 662 | 198 g | — | — |
| ASUS ZenFone 6 | ASUS | smartphone | 2019 | — | — | 190 g | 9,1 mm | — |
| Black Shark 2 | Xiaomi | smartphone | 2019 | Android | Qualcomm Snapdragon 855 | 205 g | 8,8 mm | — |
| Fairphone 3 | Fairphone | smartphone | 2019 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 632 | 187,4 g | 9,9 mm | 3.040 mAh |
| Honor 8A | Huawei | smartphone | 2019 | EMUI | — | 150 g | 8 mm | 3.020 mAh |
| Huawei Honor 20 | Huawei | smartphone | 2019 | Android | — | 174 g | 7,9 mm | 3.650 mAh |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei | smartphone | 2019 | Android | — | — | — | 4.500 mAh |
| Huawei P Smart 2019 | Huawei | smartphone | 2019 | Android Pie | HiSilicon Kirin 710 | 160 g | 8 mm | 3.400 mAh |
| Huawei P30 | Huawei | smartphone | 2019 | Android | — | — | 7,6 mm | — |
| Huawei P30 Pro | Huawei | smartphone | 2019 | Android | HiSilicon Kirin 980 | 192 g | — | 4.200 mAh |
| iPad (7th generation) | Apple | tablet | 2019 | iPadOS 13 | — | — | — | — |
| iPhone 11 | Apple | smartphone | 2019 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 194 g | 8,3 mm | 3.110 mAh |
| iPhone 11 Pro | Apple | smartphone | 2019 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 188 g | 8,1 mm | — |
| LG G8 ThinQ | LG | smartphone | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 855 | — | — | — |
| Motorola Moto Z4 | Motorola | smartphone | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 675 | 165 g | 7,4 mm | 3.600 mAh |
| Nokia 2720 Flip | HMD Global | mobiele telefoon | 2019 | KaiOS | — | 118 g | — | — |
| Nokia C1 | HMD Global | smartphone | 2019 | Android Pie | multi-core processor | 155 g | — | 2.500 mAh |
| OnePlus 7 | OnePlus | smartphone | 2019 | OxygenOS | — | 182 g | 8,2 mm | 3.700 mAh |
| PineTime | Pine64 | smartwatch | 2019 | — | — | 38 g | 11 mm | — |
| Pixel 3a | smartphone | 2019 | Android | Qualcomm Snapdragon 670 | — | — | — | |
| Pixel 3a XL | phablet | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 670 | — | 8,2 mm | — | |
| Pixel 4 | smartphone | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 855 | 162 g | 8,2 mm | — | |
| Pixel 4 XL | smartphone | 2019 | — | Qualcomm Snapdragon 855 | — | — | — | |
| Redmi 7 | Xiaomi | smartphone | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 632 | 180 g | — | — |
| Redmi 7A | Xiaomi | smartphone | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 165 g | — | — |
| Redmi Go | Xiaomi | smartphone | 2019 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 425 | 137 g | — | — |
| Redmi K20 | Xiaomi | smartphone | 2019 | MIUI | — | 191 g | — | 4.000 mAh |
| Redmi Note 7 | Xiaomi | smartphone | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 660 | 186 g | — | — |
| Redmi Note 7 Pro | Xiaomi | smartphone | 2019 | MIUI | — | 186 g | — | — |
| Redmi Note 8 | Xiaomi | smartphone | 2019 | MIUI | — | 190 g | — | — |
| Redmi Note 8 Pro | Xiaomi | smartphone | 2019 | Android | — | 199 g | — | — |
| Redmi Note 8T | Xiaomi | smartphone | 2019 | MIUI | — | 199 g | — | — |
| Redmi Y3 | Xiaomi | smartphone | 2019 | MIUI | — | 180 g | — | — |
| Samsung Galaxy A10 | Samsung | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 168 g | 7,9 mm | 3.400 mAh |
| Samsung Galaxy A20 | Samsung | smartphone | 2019 | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A50 | Samsung | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 166 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A60 | Samsung | smartphone | 2019 | Android 11 | — | 168 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy A71 | Samsung | smartphone | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 765G | 179 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A90 5G | Samsung | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 206 g | 8,4 mm | 4.500 mAh |
| Samsung Galaxy M10 | Samsung | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M20 | Samsung | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30 | Samsung | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10 | Samsung | smartphone | 2019 | Android 10 | Exynos | 168 g | — | — |
| Samsung Galaxy S10 | Samsung | smartphone | 2019 | Android | Exynos | 157 g | — | — |
| Sony Xperia 1 | Sony | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 180 g | 8,2 mm | 3.330 mAh |
| Xiaomi Mi 9 | Xiaomi | smartphone | 2019 | Android | — | 173 g | 7,6 mm | — |
| Xiaomi Mi Smart Band 4 | Xiaomi | activity tracker | 2019 | — | — | 22,1 g | — | — |
| Acer Chromebook Tab 10 | Acer | tablet | 2018 | ChromeOS | Rockchip RK3399 | 544,3 g | — | — |
| ASUS ROG Phone | ASUS | smartphone | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Asus ZenFone Max (M1) | ASUS | smartphone | 2018 | — | — | — | — | — |
| Asus Zenfone Max Pro (M1) | ASUS | smartphone | 2018 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Huawei Honor 10 Lite | Huawei | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 710 | 162 g | — | 3.400 mAh |
| Huawei Mate 20 Pro | Huawei | smartphone | 2018 | Android Pie | HiSilicon Kirin 980 | 189 g | 8,6 mm | 4.200 mAh |
| Huawei Mate 20 X | Huawei | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 980 | 232 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Huawei Nova 3i | Huawei | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 710 | — | — | — |
| Huawei P20 | Huawei | smartphone | 2018 | EMUI | — | 165 g | 7,7 mm | — |
| Huawei P20 Pro | Huawei | smartphone | 2018 | Android Oreo | HiSilicon Kirin 970 | 180 g | 7,8 mm | 4.000 mAh |
| Huawei Y5 Prime (2018) | Huawei | smartphone | 2018 | Android Oreo | MediaTek MT6739 | — | — | — |
| iPhone XR | Apple | smartphone | 2018 | iOS 12 | Apple A12 Bionic | 194 g | 8,3 mm | 2.942 mAh |
| iPhone XS | Apple | smartphone | 2018 | iOS 14 | Apple A12 Bionic | 177 g | 7,7 mm | 2.800 mAh |
| LG G7 ThinQ | LG | smartphone | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | 162 g | 7,9 mm | — |
| Meizu 16 | Meizu | smartphone | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Motorola Moto Z3 | Motorola | smartphone | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 835 | 156 g | 6,8 mm | 3.000 mAh |
| Motorola Moto Z3 Play | Motorola | smartphone | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 636 | — | 6,8 mm | 3.000 mAh |
| Nokia 3.1 | Nokia | smartphone | 2018 | Android Pie | MediaTek MT6750N | 138,3 g | 8,7 mm | — |
| Nokia 7 Plus | Nokia | smartphone | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia 8110 4G | Nokia | featurephone | 2018 | KaiOS | — | — | — | — |
| OnePlus 6 | OnePlus | smartphone | 2018 | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 845 | 177 g | — | — |
| OnePlus 6T | OnePlus | smartphone | 2018 | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 845 | 185 g | — | 3.700 mAh |
| Pixel 3 | smartphone | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 845 | — | 7,9 mm | — | |
| Pixel 3 XL | smartphone | 2018 | — | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — | |
| Pocophone F1 | Xiaomi | smartphone | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | 182 g | 8,8 mm | 4.000 mAh |
| Redmi 6 | Xiaomi | smartphone | 2018 | MIUI | — | 146 g | — | — |
| Redmi 6 Pro | Xiaomi | smartphone | 2018 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 625 | 182 g | — | — |
| Redmi 6A | Xiaomi | smartphone | 2018 | MIUI | — | 145 g | — | — |
| Redmi Note 5 | Xiaomi | smartphone | 2018 | MIUI | — | 181 g | — | — |
| Redmi Note 6 Pro | Xiaomi | smartphone | 2018 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 182 g | — | — |
| Samsung Galaxy J4 | Samsung | smartphone | 2018 | Android | Exynos | 175 g | — | — |
| Samsung Galaxy Note 9 | Samsung | phablet | 2018 | Android 10 | — | 201 g | 8,8 mm | — |
| Samsung Galaxy S9 | Samsung | smartphone | 2018 | Android | — | — | 8,5 mm | 3.000 mAh |
| Shift6m | Shift | smartphone | 2018 | Android Oreo | — | 199 g | 10 mm | — |
| Vivo apex | vivo | smartphone | 2018 | Android Oreo | — | 185 g | — | — |
| Xiaomi Mi 8 | Xiaomi | smartphone | 2018 | Android | — | 175 g | 7,6 mm | — |
| Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | smartphone | 2018 | Android One | Qualcomm Snapdragon 660 | 166 g | 7,3 mm | 3.000 mAh |
| Xiaomi Mi MIX 3 | Xiaomi | phablet | 2018 | Android Pie | — | — | — | — |
| Xperia XZ2 Premium | Sony | smartphone | 2018 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 845 | 236 g | 11,9 mm | 3.540 mAh |
100 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026