- GSMpedia
- Toestellen
- Pagina 7
naslag
Alle toestellen — pagina 7
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 5610 XpressMusic | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia 8.3 5G | Nokia | mobiele telefoon | — | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 765G | 227 g | 9 mm | 4.500 mAh |
| Nokia 808 PureView | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | 169 g | — | — |
| Nokia C5-00 | Nokia | smartphone | — | Symbian | ARM11 | 89,3 g | 12,3 mm | — |
| Nokia E52 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia E63 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia E65 | Nokia | smartphone | — | Symbian | ARM architecture | 115 g | 15,5 mm | — |
| Nokia E7 | Nokia | smartphone | — | Symbian | ARM11 | — | — | — |
| Nokia E71 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia G10 | HMD Global | phablet | — | Android 11 | — | 194 g | 9,2 mm | 5.050 mAh |
| Nokia Lumia 1320 | Nokia | smartphone | — | Windows Phone | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 530 | Microsoft | smartphone | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 130 g | — | — |
| Nokia Lumia 630 | Nokia | smartphone | — | Windows Phone | Qualcomm MSM8226 | 134 g | 129,5 mm | — |
| Nokia Lumia 720 | Nokia | smartphone | — | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 730 | Microsoft | smartphone | — | Windows Phone | Qualcomm MSM8926 | — | 8,7 mm | — |
| Nokia Lumia 735 | Nokia | smartphone | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 830 | Nokia | smartphone | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm MSM8926 | 150 g | 139,4 mm | — |
| Nokia Lumia 930 | Microsoft | smartphone | — | Windows Phone 8.1 | — | 167 g | 9,8 mm | — |
| Nokia N70 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N73 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N80 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N81 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N91 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N96 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia N97 | Nokia | smartphone | — | Symbian | — | — | — | — |
| Nokia XR20 | HMD Global | mobiele telefoon | — | Android 11 | — | 248 g | 10,6 mm | 4.630 mAh |
| OnePlus 2 | OnePlus | smartphone | — | Android | Snapdragon 810 | 175 g | 9,8 mm | — |
| OnePlus 3 | OnePlus | phablet | — | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 820 | 158 g | 7,3 mm | — |
| OnePlus 5 | OnePlus | smartphone | — | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 835 | 153 g | — | 3.300 mAh |
| OnePlus 7 Pro | OnePlus | smartphone | — | OxygenOS | — | 210 g | 8,8 mm | — |
| OnePlus 7T | OnePlus | smartphone | — | OxygenOS | — | 190 g | 8,1 mm | — |
| OnePlus 8T | OnePlus | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Oppo A12 | Oppo | smartphone | — | Android Pie | — | 165 g | 8,3 mm | — |
| Oppo A94 | Oppo | smartphone | — | ColorOS | — | 172 g | 7,8 mm | — |
| Oppo F3 Plus | Oppo | smartphone | — | ColorOS | cortex | 185,1 g | — | — |
| Palm Vx | Palm | pda | — | Palm OS | Freescale DragonBall | 114 g | — | — |
| Poco F4 | Xiaomi | phablet | — | Android 12 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Redmi 10 | Xiaomi | smartphone | — | Android 11 | — | 181 g | 8,9 mm | 5.000 mAh |
| Redmi 15 | Xiaomi | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Redmi 15C | Xiaomi | smartphone | — | Android 15 | — | 205 g | 8 mm | — |
| Redmi 8A | Xiaomi | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Redmi 9 | Xiaomi | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Redmi 9A | Xiaomi | smartphone | — | MIUI | — | — | — | — |
| Samsung B7610 | Samsung | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Samsung Continuum | Samsung | mobiele telefoon | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 | Samsung | phablet | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 5G | Samsung | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A20s | Samsung | smartphone | — | Android Pie | — | 183 g | 8 mm | 4.000 mAh |
| Samsung Galaxy A22 | Samsung | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A23 | Samsung | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A26 5G | Samsung | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 | Samsung | smartphone | — | Android | — | 138 g | — | — |
| Samsung Galaxy A36 5G | Samsung | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A40 | Samsung | smartphone | — | Android Pie | — | 140 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy A5 | Samsung | smartphone | — | Android | — | 123 g | 6,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | Samsung | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2017) | Samsung | smartphone | — | Android Nougat | ARM Cortex-A53 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2018) | Samsung | phablet | — | Android | ARM Cortex-A73 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A80 | Samsung | phablet | — | Android Pie | — | 220 g | 76,5 mm | — |
| Samsung Galaxy Alpha | Samsung | smartphone | — | Android | Exynos | 115 g | 6,7 mm | — |
| Samsung Galaxy F04 | Samsung | smartphone | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy F52 5G | Samsung | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Fold | Samsung | vouwbare smartphone | — | Android Pie | — | 263 g | 15,5 mm | 4.235 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Ace Neo | Samsung | smartphone | — | Android Lollipop | ARM Cortex-A7 | 131 g | — | — |
| Samsung Galaxy J2 Prime | Samsung | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J5 Prime | Samsung | smartphone | — | TouchWiz | — | 143 g | 8,1 mm | 2.400 mAh |
| Samsung Galaxy J6 | Samsung | smartphone | — | Android Oreo | — | 154 g | 8,2 mm | 3.000 mAh |
| Samsung Galaxy J7 Prime | Samsung | smartphone | — | Android Marshmallow | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30s | Samsung | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 20 | Samsung | phablet | — | Android 10 | Exynos | — | — | 4.300 mAh |
| Samsung Galaxy Note 3 | Samsung | smartphone | — | Android Lollipop | Exynos | 168 g | 8,3 mm | — |
| Samsung Galaxy Note 4 | Samsung | smartphone | — | Android | Exynos | 176 g | 8,5 mm | — |
| Samsung Galaxy Note 5 | Samsung | phablet | — | Android Lollipop | — | 171 g | 7,6 mm | — |
| Samsung Galaxy Note 8.0 | Samsung | internettablet | — | Android | Exynos 4412 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note Edge | Samsung | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 176 g | 8,3 mm | — |
| Samsung Galaxy S21 series | Samsung | smartphone | — | Android 12 | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | Samsung | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S5 Mini | Samsung | smartphone | — | Android | Exynos | 120 g | 9,1 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Samsung | tablet | — | Android | — | 583 g | 9,7 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Samsung | tablet | — | Android | Exynos | — | 7,4 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Samsung | tablet | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 487 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Samsung | tablet | — | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi | Samsung | tablet | — | Android KitKat | Qualcomm APQ8026 | 489,9 g | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi | Samsung | tablet | — | Android KitKat | Qualcomm APQ8026 | 313,8 g | — | — |
| Samsung Galaxy Win | Samsung | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 | Samsung | vouwbare smartphone | — | — | Qualcomm Snapdragon 865+ | 282 g | 16,8 mm | — |
| Samsung Gear Live | Samsung | smartwatch | — | Wear OS | Qualcomm Snapdragon | 59 g | 8,9 mm | — |
| Samsung i8000 | Samsung | smartphone | — | Android Cupcake | — | 117 g | — | — |
| Samsung SGH-i617 | Samsung | smartphone | — | Windows Mobile 6.0 | — | — | — | — |
| Samsung Wave S8500 | Samsung | smartphone | — | Bada | — | 116 g | 10,9 mm | — |
| Samsung Wave Y | Samsung | smartphone | — | Bada | — | 122 g | — | — |
| Shift 6mq | Shift | smartphone | — | — | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Shift5me | Shift | smartphone | — | Android Oreo | — | 175 g | 9 mm | — |
| Sony Ericsson Aino | Sony | mobiele telefoon | — | — | — | 134 g | 15,5 mm | — |
| Sony Ericsson G900 | Sony | mobiele telefoon | — | Symbian | ARM9 | — | 13 mm | — |
| Sony Ericsson Live with Walkman | Sony | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson P1 | Sony | smartphone | — | Symbian | — | 124 g | 17 mm | — |
| Sony Ericsson Xperia arc S | Sony | smartphone | — | Android | — | 117 g | 8,7 mm | — |
| Sony Ericsson Xperia X1 | Sony | smartphone | — | Windows Mobile | — | 145 g | 17 mm | — |
| Sony Ericsson Xperia X10 | Sony | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
100 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026